CAMBICHOQUE CAL 12 1 ESTRELA EXTEND NIQUELADO F
2 em estoque
Parcelas:
| 1x de R$ 146,26 com juros | R$ 146,26 |
|---|---|
| 2x de R$ 74,07 com juros | R$ 148,14 |
| 3x de R$ 50,02 com juros | R$ 150,06 |
| 4x de R$ 37,96 com juros | R$ 151,84 |
| 5x de R$ 30,77 com juros | R$ 153,85 |
| 6x de R$ 25,73 com juros | R$ 154,38 |
| 7x de R$ 22,43 com juros | R$ 157,01 |
| 8x de R$ 19,80 com juros | R$ 158,40 |
| 9x de R$ 17,68 com juros | R$ 159,12 |
| 10x de R$ 15,98 com juros | R$ 159,80 |
| 11x de R$ 14,59 com juros | R$ 160,49 |
| 12x de R$ 13,43 com juros | R$ 161,16 |
| 13x de R$ 12,45 com juros | R$ 161,85 |
| 14x de R$ 11,61 com juros | R$ 162,54 |
| 15x de R$ 10,91 com juros | R$ 163,65 |
| 16x de R$ 10,38 com juros | R$ 166,08 |
| 17x de R$ 9,92 com juros | R$ 168,64 |
| 18x de R$ 9,54 com juros | R$ 171,72 |
| 19x de R$ 9,18 com juros | R$ 174,42 |
| 20x de R$ 8,86 com juros | R$ 177,20 |
| 21x de R$ 8,57 com juros | R$ 179,97 |
Marca: Boito
Modelo: Externo / Extendido / Longo
Acabamento : Niquelado – INOX
Calibre: 12
>> ATENÇÃO: <<
Escolha o tipo de choque pelas estrelas no momento da compra.
1 estrela – * = choque pleno (full) – F
2 estrelas – * * = 3/4 de choque (improved modified) – IM
3 estrelas – * * * = 1/2 choque (modified) – M
4 estrelas – * * * * = 1/4 de choque (improved cylinder) – IC
CL = cilíndrico (cylinder)
Choque – É um estreitamento da alma do cano, junto à boca do mesmo, com o objetivo de produzir maior velocidade e conseqüentemente produzir melhor agrupamento dos chumbos, visando a obtenção de maior alcance e precisão do tiro.
Os tipos fundamentais de choque, usados nos diversos modelos e calibres de espingardas, estão a seguir relacionados, devendo atender o seguinte percentual de chumbos, dentro do alvo:
Choque | % de chumbos dentro do círculo (76 cm)
FULL (F) choque pleno ou cheio | 65 a 75 %
IMPROVED MODIFIED (IM) 3/4 de choque | 55 a 65 %
MODIFIED (M) 1/2 choque | 45 a 55 %
IMPROVED CYLINDER (IC) 1/4 de choque | 35 a 45 %
CYLINDER (CL) cilíndrico (sem choque) | 30 a 35 %
A partir de 1981, a gravação relativa aos choques fixos passou a ser caracterizada pelo uso de estrelinhas (*), exceto para o cilíndrico (CL) conforme a tabela que segue:
* = choque pleno (full) – F
* * = 3/4 de choque (improved modified) – IM
* * * = 1/2 choque (modified) – M
* * * * = 1/4 de choque (improved cylinder) – IC
CL = cilíndrico (cylinder)

